Welcome to PT.Global Quality Indonesia
Client List
No | Klien | Alamat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asiangeos (S) PTE Ltd | Singapura | ||||
2 | Balai Besar Bahan & Barang Teknik (B4T) | Bandung | ||||
3 | Balai Besar Tekstil | Bandung | ||||
4 | Balai KPDM Jalan & Jembatan | Bandung | ||||
5 | Balai Pengujian Jalan & Jembatan | Medan | ||||
6 | Balai Riset & Standarisasi Industri | Surabaya | ||||
7 | Bina Marga dan Cipta Karya | Bondowoso | ||||
8 | Binalab | Bandung | ||||
9 | Bpk. Alfart | Lampung | ||||
10 | Bpk. Chandra Antonio | Padalarang, Bandung | ||||
11 | Bpk. Hari Hartoko | Bandung | ||||
12 | Bpk. Maman Permadi, ST | Kalimantan Timur | ||||
13 | BPSMB Banjar Baru Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan | ||||
14 | CIC-Suramadu | Gersik | ||||
15 | CV. Anugran Sejati Prima | Komplek Vila Rancing | ||||
16 | CV. Babylonia | Surabaya | ||||
17 | CV. Bangun Karya Teknik | Cimahi, Bandung | ||||
18 | CV. Bitras | Surabaya | ||||
19 | CV. Daeng Tata | Bandung | ||||
20 | CV. Duta Bangsa | Pasuruan, Jawa Timur | ||||
21 | CV. Duta Warna | Bandung | ||||
22 | CV. Embete Utama | Surabaya | ||||
23 | CV. Indo Test Multi Laboratama | Cimahi, Bandung | ||||
24 | CV. Jati Kencana Beton (Plant Karang Jati) - Batang | Semarang | ||||
25 | CV. Karya Barokah Scientific | Cimahi, Bandung | ||||
26 | CV. Martadinata Indah | Sangata | ||||
27 | CV. Mega Satria Persada | Batam | ||||
28 | CV. Mukti Teknik | Bandung | ||||
29 | CV. Nurjaya Citra Mandiri | Cimahi, Bandung | ||||
30 | CV. Puhan | Salatiga, Jawa Tengah | ||||
31 | CV. Purba Karya Baja | Banten | ||||
32 | CV. Rizka Permata Insani | Padalarang, Bandung | ||||
33 | CV. Sinar Baja Elektrik | Surabaya | ||||
34 | CV. Tatonas | Yogyakarta | ||||
35 | CV. Teguh Primatama | Padasuka, Bandung | ||||
36 | CV. Tukad Mas | Surabaya | ||||
37 | DEC Proyek Pacitan | Pacitan | ||||
38 | Din. KIMPRASWIL Kab. Lumajang Bid. Program & Perencanaan | Lumajang | ||||
39 | Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon | Cirebon | ||||
40 | Dinas Bina Marga Kabupaten Madiun | Madiun | ||||
41 | Dinas Bina Marga Prov. Jawa Barat | Bandung | ||||
42 | Dinas KIMPRASWIL - Kabupaten Sikka | Sikka, NTT | ||||
43 | Dinas KIMPRASWIL Kab. Bangka | Bangka | ||||
44 | Dinas KIMPRASWIL Prov. Jambi UPTD Balai Pengujian | Jambi | ||||
45 | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung | Soreang, Bandung | ||||
46 | Dinas Pekerja Umum Prov. Kalimantan Tengah | Kalimantan Tengah | ||||
47 | Dinas Pekerjaan Umum | Sampit | ||||
48 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sampang | Madura | ||||
49 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Baru | Kalimantan Selatan | ||||
50 | Dinas PU Kab. Bogor | Bogor | ||||
51 | Dinas PU-Bina Marga | Indramayu, Bandung | ||||
52 | DPU Balai Peningkatan Keahlian Teknik Kontruksi Jalan & Jembatan | Bandung | ||||
53 | DPU Bina Marga Prov. Sumatra Selatan | Palembang | ||||
54 | DPU Kabupaten Garut | Garut | ||||
55 | DPU Prov. Kalimantan Tengah | Palangkaraya | ||||
56 | Fakultas Teknik Sipil - UPI | Bandung | ||||
57 | Genteng Mutiara | Yogyakarta | ||||
58 | Guna Teknik | Bandung | ||||
59 | Hazama - Wijaya J.O. | Makasar | ||||
60 | Hutama - Wika Agrojo | Surabaya | ||||
61 | Institut Pertamina Bogor | Bogor | ||||
62 | Interest Sarana | Bandung | ||||
63 | ISTN Laboratorium Mektan | Jakarta | ||||
64 | Kimbangwil | Jombang, Jawa Timur | ||||
65 | KIMPRASWIL Kota Bima | Bima | ||||
66 | KIMPRASWIL Ponorogo | Ponorogo, Jawa Timur | ||||
67 | Lab. Bahan Kontruksi Fak. Univ. Brawijaya | Malang | ||||
68 | Lab. Balai HPDMJJ Puspitek Bandung | Bandung | ||||
69 | Lab. Beton Proyek Suromadu Sisi Surabaya | Surabaya | ||||
70 | Lab. Dinas Bina Marga Provinsi Banten | Serang, Banten | ||||
71 | Lab. Dinas PU Bina Marga Prov. Jawa Timur | Surabaya | ||||
72 | Lab. Geoteknik Tekmira | Bandung | ||||
73 | Lab. Jalan DPU Bina Marga Surabaya | Surabaya | ||||
74 | Lab. Jurusan Sipil Fakultas Teknik Univ. Muhammadiyah Jakarta | Jakarta Pusat | ||||
75 | Lab. Mekanika Tanah Univ. Lampung | Bandar Lampung | ||||
76 | Lab. Mektan UNPAK | Bogor | ||||
77 | Lab. Mektan UNRI | Pekanbaru | ||||
78 | Lab. Pengijian Bahan Bangunan | Bandung | ||||
79 | Lab. Penguji Benih UPTD BPSBTPH Prof. Jawa Barat | Bandung | ||||
80 | Lab. Pengujian Bahan Bangunan Dinas KIMPRASWIL Prov. Sulawesi Tenggara | Kendari, Sulawesi Tenggara | ||||
81 | Lab. Struktur & Bahan Jurusan Sipil - UNHAS | Sulawesi Selatan | ||||
82 | Lab. Struktur Fak. Teknik Jur. Teknik Sipil / UNRI | Pekanbaru | ||||
83 | Lab. Teknik Universitas Jambi | Jambi | ||||
84 | Laboratorium Jalan DPU Bina Marga | Surabaya | ||||
85 | Laboratorium Klinik Pramita | Cirebon | ||||
86 | LIPI Bandung | Bandung | ||||
87 | M. Syarifudin | Balikpapan | ||||
88 | Marino Enter Prise, LTD | Dili, Timor-Timur | ||||
89 | Medan Geotechnic & Structure Engineering | |||||
90 | Metrologi Makasar | Makasar | ||||
91 | Pharmeq Laboratories | Bandung | ||||
92 | Politeknik Negeri Medan | Medan | ||||
93 | Politeknik Negeri Palembang | Palembang | ||||
94 | PT. Adhi Karya | Surabaya | ||||
95 | PT. Adhi Karya | Balikpapan | ||||
96 | PT. Adhikarya | Bandung | ||||
97 | PT. Adhimix Precast | Banda Aceh | ||||
98 | PT. Adis | Tangerang | ||||
99 | PT. Adya Buana Persada | Surabaya | ||||
100 | PT. Akas | Surabaya | ||||
101 | PT. Almega Sejahtera | Bandung | ||||
102 | PT. Almega Sejahtera | Semarang | ||||
103 | PT. Andas Jaya Perkasa | Bandung | ||||
104 | PT. Aneka Batu Persada | Makasar | ||||
105 | PT. Angkasa Teknik Raya | Padang | ||||
106 | PT. Anugrah Jaya Mulya Utama | Balikpapan | ||||
107 | PT. Anugrah Tapin Perkasa | Tapin, Kalimantan Selatan | ||||
108 | PT. Aremix Planindo | Surabaya | ||||
109 | PT. Arnotts Indonesia | Bekasi Barat | ||||
110 | PT. Arpex Prima Dhamor | Sumatra Barat | ||||
111 | PT. Artha Mixerindo | Serpong | ||||
112 | PT. Asri Panca Warna | Cikampek | ||||
113 | PT. Assab Steels Indonesia | Jakarta | ||||
114 | PT. Astra Honda Motor | Jakarta | ||||
115 | PT. Astra International tbk. | Makasar | ||||
116 | PT. Astrajaya Nirwighnata | Medan | ||||
117 | PT. Ateja Multi Industri II | Bandung | ||||
118 | PT. Ateja Tritunggal Corporation 1 | Bandung | ||||
119 | PT. Ateja Tritunggal Corporation 3 | Batujajar, Bandung | ||||
120 | PT. Autotech Indonesia | Purwakarta | ||||
121 | PT. Avia Avian | Sidoarjo | ||||
122 | PT. Avia Star Mandiri | Jakarta | ||||
123 | PT. Aviantara Dwipa | Bandung | ||||
124 | PT. Baita Sari | Surabaya | ||||
125 | PT. Balatif | Malang | ||||
126 | PT. Balikpapan Ready Mix | Balikpapan | ||||
127 | PT. Bardikari Pondasi Perkasa | Jakarta | ||||
128 | PT. Batu Raden | Lampung | ||||
129 | PT. Benawa Citra Putra Tabalok | Tabalok, Kalimantan Selatan | ||||
130 | PT. Bernofarm | Sidoarjo, Jawa Timur | ||||
131 | PT. Beton Elemenindo Perkasa | Batujajar, Bandung | ||||
132 | PT. Beton Indotama Surya | Surabaya | ||||
133 | PT. Beton Indotama Surya | Kamojang, Garut | ||||
134 | PT. Beton Indotama Surya | Kediri, Jawa Timur | ||||
135 | PT. Bina Busana Internusa | Jakarta | ||||
136 | PT. Bintang Mulia Texindo | Bandung | ||||
137 | PT. Bintang Selatan Agung | Palembang | ||||
138 | PT. Bio Farma | Bandung | ||||
139 | PT. Biro Asri | Bandung | ||||
140 | PT. Bosowa Pasir Bara | Makasar | ||||
141 | PT. Bu Kyung | Cikampek | ||||
142 | PT. Bumi Irian Perkasa | Jayapura | ||||
143 | PT. Bumi Rejo | Pemalang | ||||
144 | PT. Cahaya Putra Asa Keramik | Ciampel | ||||
145 | PT. Cakra Compact | Medan | ||||
146 | PT. Ceres | Bandung | ||||
147 | PT. Cipta Beton Sinar Perkasa | Makasar | ||||
148 | PT. Dahana (Persero) | Tasikmalaya, Jawa Barat | ||||
149 | PT. Daya Satiti Perkasa | Palembang | ||||
150 | PT. Decorient Indonesia | Jakarta | ||||
151 | PT. Deka Petrindo | Riau | ||||
152 | PT. Delphi Automotive System Indonesia | Cikarang, Bekasi | ||||
153 | PT. Descona Yasa | Bandung | ||||
154 | PT. Desna Rapih | Bandar Lampung | ||||
155 | PT. Dewanto Cipta Pratama | Surabaya | ||||
156 | PT. Dharma Rosadi International | Jakarta | ||||
157 | PT. Dharmapolimetal | Tangerang | ||||
158 | PT. Dinamika Panasia | Tangerang | ||||
159 | PT. Dirgantara Indonesia | Bandung | ||||
160 | PT. Dirgantara Yudha Artha | Bandung | ||||
161 | PT. Dudabes | Padalarang, Bandung | ||||
162 | PT. Duta Graha Indah | Padang | ||||
163 | PT. Dwikappa Asri Utama | Bandung | ||||
164 | PT. Dwisatu Mustika Bumi | Jakarta | ||||
165 | PT. Eka Chemical Indonesia | Pasuruan, Jawa Timur | ||||
166 | PT. Ekspres Transportasi Antar Benua | Jakarta | ||||
167 | PT. Errita Pharma | Rancaekek, Bandung | ||||
168 | PT. Federal Nittan Industries | Bekasi | ||||
169 | PT. Foodex Inti Ingredients | Cikarang, Bekasi | ||||
170 | PT. Forindoprima Perkasa | Gresik | ||||
171 | PT. Freeport Indonesia | Timika, Papua | ||||
172 | PT. Frisian Flag Indonesia | Jakarta | ||||
173 | PT. Fumira | Cikarang, Bekasi | ||||
174 | PT. Gaya Dinamika Angkasa | Jakarta | ||||
175 | PT. GE. Nusantara Turbine Service | Bandung | ||||
176 | PT. Gerbang Sarana Baja | Cilincing, Jakarta | ||||
177 | PT. Gizindo Prima Nusantara | Padalarang | ||||
178 | PT. Global Avionika Indonesia | Jakarta | ||||
179 | PT. Global Group Asia | Jakarta | ||||
180 | PT. Golder & ASC | Jakarta | ||||
181 | PT. Gonga Marga Mandiri | Lumajang | ||||
182 | PT. Goodrich Pindad Aerotical System Indonesia | Bandung | ||||
183 | PT. Gorip | Situbondo | ||||
184 | PT. Guna Nusa Utama Fabricator | Cilegon, Banten | ||||
185 | PT. Guna Nusa Utama Fabricator | Jakarta | ||||
186 | PT. Gunung Puncak Salam | Bandung | ||||
187 | PT. Harapan Widyatama Pertiwi | Bekasi | ||||
188 | PT. Hilliburton Drilling System | Jakarta Selatan | ||||
189 | PT. Himalaya | Bandung | ||||
190 | PT. Hirose Electric Indonesia | Bekasi | ||||
191 | PT. Holcim Beton Indonesia | Jl. Gatot Subroto | ||||
192 | PT. Honda Precision Parts Manucturing | Cikampek, Karawang | ||||
193 | PT. Hutomo Haka Endah | Cirebon | ||||
194 | PT. Impack Pratama | Bekasi | ||||
195 | PT. Inco | Soroako, Sulawesi Selatan | ||||
196 | PT. Indo Beton | Palembang | ||||
197 | PT. Indo Papua | Timika, Papua | ||||
198 | PT. Indo Straits | Jakarta Utara | ||||
199 | PT. Indocal Laboratori System | Bandung | ||||
200 | PT. Indomobil Suzuki Internasional | Bekasi | ||||
201 | PT. Indonesia Colour Printing | Surabaya | ||||
202 | PT. Indoprima Gemilang | Tandes, Surabaya | ||||
203 | PT. International Pain Indonesia | Jakarta Pusat | ||||
204 | PT. Intra | Jakarta | ||||
205 | PT. Ishikawa Indnesia | Purwakarta | ||||
206 | PT. Jakarta Central Asia Steel | Jakarta Timur | ||||
207 | PT. Jatisono Multi Konstruksi | Madiun | ||||
208 | PT. Jaya Beton Perkasa | JL. Raya Palembang Betung | ||||
209 | PT. Jaya Kontruksi | Padang, Sumatra Barat | ||||
210 | PT. JHS Piling System | Jakarta Timur | ||||
211 | PT. Kadi Internasional | Karawang | ||||
212 | PT. Karya Yasantara Cakti | Purwakarta | ||||
213 | PT. Kasih Karya Makmur | Palembang | ||||
214 | PT. Kawashima | Cibitung | ||||
215 | PT. Kelesri | Jakarta | ||||
216 | PT. Kencana Teknikatama Sentosa | Pasuruan, Jawa Timur | ||||
217 | PT. Kerta Rajasa Raya | Waru, Sidoarjo | ||||
218 | PT. Kidang Kencana Sakti | Bandung | ||||
219 | PT. Km. Beton | Banda Aceh | ||||
220 | PT. Korys Indonesia | Lippo Cikarang, Bekasi | ||||
221 | PT. Kraft Ultrajaya Indonesia | Bandung | ||||
222 | PT. Kujang SUD-Chemie | Cikampek | ||||
223 | PT. Kurnia Subur AMP | Inhil, Riau | ||||
224 | PT. Kwaka Parma Karya | Selawi, Jawa Tengah | ||||
225 | PT. Laksana Pati | Jawa Tengah | ||||
226 | PT. Lampiri Djaja Abadi | Tambun, Bekasi | ||||
227 | PT. Leighton Contractors Indonesia | Bekasi Timur | ||||
228 | PT. LG Philips Display Indonesia | Bekasi | ||||
229 | PT. Lion Air | Jakarta | ||||
230 | PT. LP Display Indonesia | Bekasi | ||||
231 | PT. Lucas Djaja | Bandung | ||||
232 | PT. Luhribu | Samarinda | ||||
233 | PT. Maladatu | Jakarta | ||||
234 | PT. Mawar Ready Mix | Samarinda | ||||
235 | PT. Medco E & P Indonesia | Kalimantan Timur | ||||
236 | PT. Megah Bangun Baja Semesta | Tangerang | ||||
237 | PT. Megajaya Ready Mix | Tenggarong, Balikpapan | ||||
238 | PT. Megatama Spring | Bekasi | ||||
239 | PT. Mekatronik Presisi Manufaktur | Bandung | ||||
240 | PT. Metbelosa | Jakarta | ||||
241 | PT. Metrindo | Bogor | ||||
242 | PT. Metrindo Dutaprakarsa | Klari, Karawang | ||||
243 | PT. Metro Batavia | Jakarta | ||||
244 | PT. Misaya Properindo | Cibubur | ||||
245 | PT. Mitsuba Indonesia | Keroncong, Tangerang | ||||
246 | PT. Multi Spunindo | Surabaya | ||||
247 | PT. Multi Structure | Balikpapan | ||||
248 | PT. Mulya Sejahtera Technologi | Tangerang | ||||
249 | PT. Mutu Beton | Cibitung | ||||
250 | PT. Nagasakti Parama Shoes | Tangerang | ||||
251 | PT. New Sakti | Purworejo | ||||
252 | PT. Newmont Nusa Tenggara | Lombok, NTB | ||||
253 | PT. Nikomas Gemilang | Tangerang | ||||
254 | PT. Nindya Karya | Banjarmasin | ||||
255 | PT. NK-PP-Murni J.O. | Bengkulu | ||||
256 | PT. Nobel Carpets | Bandung | ||||
257 | PT. Otto Pharaceutical Industries | Bandung | ||||
258 | PT. Pacific Prestres Indonesia | Jl. Rungkut Indistri II | ||||
259 | PT. Pakarti Riken Indonesia | Surabaya | ||||
260 | PT. Panarub Industry | Gerendeng, Tangerang | ||||
261 | PT. Pelita Air Service | Jakarta | ||||
262 | PT. Pembangunan & Perumahan (Persero) | Sumatra Selatan | ||||
263 | PT. Pembangunan Perumahan | Banjarmasin | ||||
264 | PT. Perfetti Van Melle Indonesia | Purwakarta | ||||
265 | PT. Perkasa Adiguna Sembada | Bitung, Tangerang | ||||
266 | PT. Perkasa Heavindo Engineering | Subang | ||||
267 | PT. Pertamina (Persero) Lab. UPP Cilacap | Cilacap | ||||
268 | PT. Pertamina (persero) Oil Clinic | Plumpang, Jakarta | ||||
269 | PT. Perwita Karya | Aceh Besar | ||||
270 | PT. Pionirbeton Industri | Jakarta | ||||
271 | PT. Poong Won Indonesia | Serang, Banten | ||||
272 | PT. Pouchen Indonesia | Tangerang | ||||
273 | PT. PP | Surabaya | ||||
274 | PT. Prima Duta Kencana | Jepara | ||||
275 | PT. Prima Dwi Utama | Kedari, Sulawesi Selatan | ||||
276 | PT. Prima Inreksa Industries | Tangerang | ||||
277 | PT. Prysmian Cables Indonesia | Purwakarta | ||||
278 | PT. Pujj Lloyd | Jakarta | ||||
279 | PT. Puri Nusa Eko Persada | Bandung | ||||
280 | PT. Pyramida Raya Persada | Bogor | ||||
281 | PT. Qisi Berkah Bersama | Jakarta Pusat | ||||
282 | PT. Quantum Sarana Medik | Denpasar, Bali | ||||
283 | PT. Rakatama Putra Gegora | Bandung | ||||
284 | PT. Ready Mix Concrette Indonesia | Surabaya | ||||
285 | PT. Ridlatama Bangum Perkasa | Mojokerto, Jawa Timur | ||||
286 | PT. S. Thee Tehnologies Indonesia | Jakarta Utara | ||||
287 | PT. Saeti Cancretindo Wahana | Jakarta Utara | ||||
288 | PT. Samarinda Ready Mix | Tenggarong, Kalimantan Timur | ||||
289 | PT. Sanbe Farma | Padalarang, Bandung | ||||
290 | PT. Sang Bima Ratu | Lampung | ||||
291 | PT. Sanggar Sarana Baja | Jakarta | ||||
292 | PT. Sarku Engineering Utama | Jakarta | ||||
293 | PT. Sasa Inti | Sidoarjo, Jawa Timur | ||||
294 | PT. Satya Kelana Bakti | Jayapura | ||||
295 | PT. Sembada Graha Persada | Jakarta | ||||
296 | PT. Semen Baturaja (Persero) | Baturaja | ||||
297 | PT. Semen Baturaja (Persero) | Bandar Lampung | ||||
298 | PT. Semen Baturaja (Persero) | Palembang | ||||
299 | PT. Semen Bosowa | Maros | ||||
300 | PT. Sempurnaindah Multinusantara | Bandung | ||||
301 | PT. Seneca Indonesia | Bandung | ||||
302 | PT. Serbaguna Plastik | Padalarang, Bandung | ||||
303 | PT. Siemens Indonesia PGOM | Bekasi | ||||
304 | PT. Sigmakalon Indonesia | Jakarta Timur | ||||
305 | PT. Simex Pharaceutical Indonesia | Sukabumi | ||||
306 | PT. Sinar Timur | Tangerang | ||||
307 | PT. Sinar Utama Jaya Abadi | Tangerang | ||||
308 | PT. Sipon Pahala Purta - Arion Plan | Depok | ||||
309 | PT. Sirkah Purbantara Utama | Surabaya | ||||
310 | PT. Solo Bakti | Surabaya | ||||
311 | PT. Son Wagon Indah Konstuksi | |||||
312 | PT. Sorento Nusantara | Lampung Selatan | ||||
313 | PT. Spectra Duta Karya | Batam | ||||
314 | PT. Standard Beton Indonesia | Sidoarjo, Jawa Timur | ||||
315 | PT. Statika Mitra Sarana | Padang | ||||
316 | PT. Statika Multi Sarana | Padang | ||||
317 | PT. Sukses Beton | Medan | ||||
318 | PT. Sumber Mix | Tangerang | ||||
319 | PT. Sumber Sari Cipta Marga, J.O. | Pemalang, Jawa Tengah | ||||
320 | PT. Sumi Indo Wiring System | Purwakarta | ||||
321 | PT. Summitama Inti Nusa | Surabaya | ||||
322 | PT. Sun Way | Krian, Sidoarjo | ||||
323 | PT. Suradi Sejahtera Raya | Yogyakarta | ||||
324 | PT. Suria Berkat Abadi | Jakarta | ||||
325 | PT. Surya Berkat Abadi | Jakarta | ||||
326 | PT. Surya Besindo Sakti | Tangerang | ||||
327 | PT. Surya Beton Indonesia | Malang | ||||
328 | PT. TA-BSP Consorsium | Riau | ||||
329 | PT. Tata Mulia Nusantara Indah | Surabaya | ||||
330 | PT. Tawaang Lestari | Manado | ||||
331 | PT. Tecnology and Engineering System | Bandung | ||||
332 | PT. Tenaga Inti makmur Beusare, J.O. | Aceh Besar | ||||
333 | PT. Testana Engineering | Surabaya | ||||
334 | PT. Tirtayasa | Slawi, Jawa Tengah | ||||
335 | PT. Tri Citra Perdana | Metro, Lampung | ||||
336 | PT. Tri Citra Perdana | Pemalang, Jawa Tengah | ||||
337 | PT. Trijaya Cipta Makmur | Lamongan | ||||
338 | PT. Trimukti Pertama | Tasikmalaya, Jawa Barat | ||||
339 | PT. Triyasa Nagamas | Jl. Rawa Udang | ||||
340 | PT. Trubajaya Engineering | Duri, Riau | ||||
341 | PT. Tunas Sentosa Abadi | Cikarang, Bekasi | ||||
342 | PT. Tunggal Utama Lestari | Banjarmasin | ||||
343 | PT. Turbindo Chikara Surya | Rancaekek, Bandung | ||||
344 | PT. Varia Usaha Beton | Rembang, Jawa Tengah | ||||
345 | PT. Varia Usaha Beton | Sidoarjo, Jawa Timur | ||||
346 | PT. Varia Usaha Beton | Surabaya | ||||
347 | PT. Varia Usaha Beton | Waru, Sidoarjo | ||||
348 | PT. Varia Usaha Beton (Plan Purwokerto) | Purwokerto | ||||
349 | PT. Varia Usaha Beton (Plan Semarang) | Semarang | ||||
350 | PT. Varia Usaha Beton Cab. Gresik | Gresik | ||||
351 | PT. Vialine Mandiri Agung Selaras | Jakarta | ||||
352 | PT. Vialine Mas Medan | Medan | ||||
353 | PT. Waskita Karya | Devisi III, Banjir Kanal Timur | ||||
354 | PT. Waskita Karya | Riau | ||||
355 | PT. Waskita Karya | Lampung | ||||
356 | PT. Waskita Karya | Pekanbaru | ||||
357 | PT. Waskita Karya Cab. Medan | Medan | ||||
358 | PT. Wijaya Karya | Banda Aceh | ||||
359 | PT. Wijaya Karya Beton | Jakarta | ||||
360 | PT. Wijaya Karya Beton | Gempol Pasuruan | ||||
361 | PT. Wijaya Karya Wilayah dan Luar Negeri | Banda Aceh | ||||
362 | PT. Yanaprima Hasta Persada | Sidoarjo, Jawa Timur | ||||
363 | PT. Yasufuku Indonesia | Bekasi | ||||
364 | PT. Yasunli Abadi Utama Plastik | Tangerang | ||||
365 | PU. KIMPRASWIL Kupang | Kupang | ||||
366 | PU. Panajam Pasir Utara | Kalimantan Timur | ||||
367 | Seulawah Beton | Banda Aceh | ||||
368 | STM Negeri 2 | Bengkulu Utara | ||||
369 | Takenaka Nindya J.O. | Bawakaraeng, Makasar | ||||
370 | Teknik Sipil Fak. Teknik Univ. Negeri Surabaya | Surabaya | ||||
371 | TVC Sumber Sari Cipta Marga | Pemalang, Jawa Tengah | ||||
372 | Univ. Islam Bandung Fakultas Teknik Jurusan Teknik Pertambangan | Bandung | ||||
373 | Univ. Kristen Petra | Surabaya | ||||
374 | Univ. Muhammadiyah Seroji | Jember | ||||
375 | Univ. Nusa Cendana | Kupang, NTT | ||||
376 | Univ. Sriwijaya Fakultas Teknik | Palembang | ||||
377 | Univ. Syiah Kaula | Banda Aceh | ||||
378 | Universitas Lampung | Bandar Lampung | ||||
379 | UPTD Balai Pengawasan & Sertifikasi Benih Tanaman & Holtikultura Prov. Jawa Barat | Bojongsoang, Bandung | ||||
380 | UPTD Lab. Dinas PU Cilegon | Cilegon | ||||
381 | UPTD PMJJ Dinas KIMPRASWIL Prov. Sulawesi Selatan | Ujung Pandang |
PT. Global Quality Indonesia offers accredited calibration, material testing, training, and quality management consulting. We help enhance your business efficiency, reliability, and productivity!
Our Services
Quick Links
Contact
- PT. GLOBAL QUALITY INDONESIA
- KOPO MAS REGENCY BLOK N - No. 7 CC Bandung-Indonesia
- 62-22-5436533, 5436775, 54425388
- customercare@globalquality.co.id
© 2025, PT. Global Quality Indonesia. All Rights Reserved.